| | الوحدة المحلية: | مدينة صان الحجر القبليه | |
| القرية الرئيسية: | مدينة صان الحجر القبليه | السكان ذكور: | 37190 |
| السكان إناث: | 33891 | إجمالى السكان: | 71081 |
| المساحة الكلية (بالفدان): | 56854 | أملاك الدولة (بالفدان): | 70 |
| المساحة المنزرعة (بالفدان): | 24324 | أرض مبانى (بالفدان): | 431 |
| أرض بور (بالفدان): | 1431 | جبانات (بالفدان): | |
| عدد الشباب الخريجين: | | أسم رئيس المدينة: | حسن عبد الواحد رزق |
| تليفون رئيس المدينة: | 0 | عدد العزب والكفور: | |
| قـــطــــاع التــــعليـــــــــم |
| حضانة: | 3 | مدارس إبتدائى: | 4 |
| مدارس إعدادى: | 1 | مدارس ثانوى عام: | 1 |
| مدارس ثانوى تجارى: | 1 | مدارس ثانوى صناعى: | 0 |
| مدارس
ثانوى زراعى: | 0 | إبتدائي أزهرى: | 1 |
| إعدادى أزهرى: | 1 | ثانوى أزهرى: | 1 |
| قـــــطـــــــاع الــــــصــــحـــة |
| مستشفىى عام: | 0 | مستشفى
تخصصي: | 0 |
| مستشفى
قروى: | 0 | مستشفى
خاص: | 1 |
| وحدة صحية: | 0 | مراكز أمومة: | 0 |
| الهلال الأحمر: | 0 | صيديلة: | 1 |
| عيادة خاصة: | 17 | | |
| ميــــــاه الشــــــرب و الصـــــرف الصــــحــــى |
| مياه الشرب: | يوجد | طول شبكة المياه (كم): | 5 |
| نوع شبكة المياه: | محلاه | المحطة التابعة لها: | حجير |
| إنارة: | يوجد | عدد الأعمدة: | 684 |
| الصرف الصحى: | يوجد | طول الشبكة
(كم): | 2 |
| قــــطـــاع الإتـــصـــالات |
| عدد السنترالات: | 1 | عدد المشتركين: | 400 |
| عدد الخطوط : | 4512 | مكاتب البريد: | 1 |
| السنترال التابع لها: | الحسينية | | |
| التـــاضمــن الإجــتماعـــــى |
| جمعية تنمية المجتمع: | 12 | وحدة إجتماعية: | 1 |
| جمعية زراعية: | 8 | بنك القرية: | 1 |
| وحدة البيطرية: | 1 | طرق مرصوفة (كم): | 4 |
| طرق ترابية (كم): | 10 | | |
| الـشــباب و الـــريـــاضة |
| مركز شباب مطور: | 1 | مركز شباب غير مطور: | 0 |
| نادى رياضي: | 1 | صاله مغطاه: | 0 |
| ملاعب مفتوحه: | 2 | لجان رياضية
: | 0 |
| بيوت شباب: | 0 | أستاد رياضى: | 0 |
| مكتبة طفل: | 1 | موقع
مركز شباب: | صان الحجر |
| دور العـــبـــادة |
| مساجد حكومية: | 23 | مساجد أهلية: | 3 |
| كنائس: | 0 | | |
| الــطــــوارئ |
| نقطة شرطة: | | نقطة إطفاء: | 1 |