| | الوحدة المحلية : | مدينة منشاه ابو عمر | |
| القرية الرئيسية: | مدينة منشاه ابو عمر | السكان ذكور: | 31050 |
| السكان إناث: | 28340 | إجمالى السكان: | 59390 |
| المساحة الكلية (بالفدان): | 7875 | أملاك دولة(بالفدان): | 0 |
| المساحة المنزرعة: | 7000 | أرض مبانى (بالفدان): | 850 |
| أرض بور (بالفدان): | 0 | جبانات (بالفدان): | 25 |
| عدد الشباب الخرجين: | | أسم رئيس المدينة : | ا/ فيصل |
| تليفون رئيس المدينة: | 29883000 | عدد العزب والكفور: | |
| قــطـــاع الــــتعـــــلــــيم |
| حضانة: | 2 | مدرسة إبتدائى: | 5 |
| مدرسة إعدادى: | 3 | مدارس ثانوى عام: | 1 |
| ثانوى تجارى: | 1 | ثانوى صناعى : | 0 |
| ثانوى زراعى : | 0 | إبتدائى أزهرى: | 1 |
| إعدادى ازهرى: | 2 | ثانوى أزهرى: | 2 |
| قــــطـــــاع الصــــحـــــة |
| مستشفى عام : | 0 | مستشفى تخصصى: | 0 |
| مستشفى قروى: | 0 | مستشفى خاص: | 0 |
| وحدة صحية: | 1 | مراكز
أمومة: | 1 |
| الهلال الأحمر: | 0 | صيديلة
: | 11 |
| عيادات خاصة: | 11 | | |
| ميــــاه الشـــــرب و الصـــرف الصــــحى |
| مياه الشرب: | يوجد | طول شبكة المياه (كم): | 20 |
| نوع شبكه المياه: | مرشحه | المحطة التابعة لها: | الحسينية |
| صرف الصحى: | لايوجد | طول شبكة الصرف (كم): | 0 |
| إنارة: | يوجد | عدد الأعمدة: | 2888 |
| قــــطــــــاع الإتــــصـــالات |
| عدد السنترالات: | 1 | عدد المشتركين: | 619 |
| عدد الخطوط: | 3261 | مكاتب البريد: | 1 |
| السنترال التابع لها : | منشأة ابو عمر | | |
| الـــتــــضامــــن الإجـــــتمـــــاعـــــــــــــى |
| جمعية تنمية المجتمع
: | 3 | وحدة إجتماعية: | 1 |
| بنك القرية: | 1 | جمعية زراعية: | 2 |
| وحدة بيطرية: | 1 | طرق مرصوفة (كم): | 20 |
| طرق ترابية (كم): | 35 | | |
| قـــــطــــــاع الشبــــاب و الريـــاضـــة |
| مركز شباب مطور: | 0 | مركز شباب غير مطور: | 1 |
| نادى رياضي: | 0 | صاله مغطاه : | 0 |
| ملاعب مفتوحة: | 1 | لجان رياضية: | 0 |
| بيوت شباب: | 0 | أستاد رياضي: | 0 |
| موقع مركز شباب: | منشأة ابوعمر | مكتبه الطفل: | 0 |
| دور العبــــــــادة |
| مساجد حكومية: | 27 | مساجد أهلية: | 3 |
| كنائس: | 0 | | |
| خدمـــــات الطــــــوارئ |
| نقطة شرطة
: | 1 | نقطة إطفاء: | 0 |